Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Western Hockey League week 18 (01/20/08)
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Alex Archibald EDM 40 2270 12 16 4 4 1 110 1288 2.91 0.915 34.0 103.27
2 Joey Perricone MJ 39 2239 20 11 4 4 4 99 1162 2.65 0.915 31.1 103.10
3 Chet Pickard TC 41 2415 28 8 1 2 0 99 1142 2.46 0.913 28.4 102.81
4 James Reimer RD 30 1668 8 15 4 0 1 76 902 2.73 0.916 32.4 102.23
5 Braden Holtby SAS 41 2256 14 23 1 1 0 109 1176 2.90 0.907 31.3 102.16
6 Leland Irving EVE 39 2272 20 16 0 2 2 97 1066 2.56 0.909 28.2 102.16
7 Travis Yonkman SC 43 2446 19 18 0 5 2 110 1167 2.70 0.906 28.6 102.15
8 Jacob DeSerres SEA 19 1119 10 7 0 1 2 41 549 2.20 0.925 29.4 102.08
9 Tyson Sexsmith VAN 43 2556 30 7 1 5 6 83 906 1.95 0.908 21.3 102.07
10 Kris Lazaruk KOO 32 1766 17 11 1 0 2 81 922 2.75 0.912 31.3 101.96
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; SL = shootout losses; GA = goals against; 
SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF = dŽfaite en tirs de barrage; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World