Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Western Hockey League week 15 (12/30/07)
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Joey Perricone MJ 32 1815 16 9 4 3 3 79 941 2.61 0.916 31.1 102.48
2 Jacob DeSerres SEA 15 886 8 5 0 1 2 30 419 2.03 0.928 28.4 101.92
3 Kurtis Mucha POR 26 1438 6 18 0 1 1 90 967 3.76 0.907 40.3 101.69
4 Kris Lazaruk KOO 26 1464 14 9 1 0 2 66 766 2.70 0.914 31.4 101.65
5 Braden Holtby SAS 33 1775 12 17 1 1 0 86 931 2.91 0.908 31.5 101.42
6 Alex Archibald EDM 30 1691 10 13 2 2 0 89 947 3.16 0.906 33.6 101.32
7 Tyson Sexsmith VAN 35 2080 25 5 1 4 6 68 744 1.96 0.909 21.5 101.32
8 Chet Pickard TC 31 1805 22 6 1 0 0 79 862 2.63 0.908 28.7 101.30
9 Dustin Tokarski SPO 20 1124 15 2 0 1 4 32 415 1.71 0.923 22.2 101.22
10 James Reimer RD 21 1148 5 9 4 0 0 48 576 2.51 0.917 30.1 101.18
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; SL = shootout losses; GA = goals against; 
SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF = dŽfaite en tirs de barrage; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World