Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Western Hockey League week 14 (12/23/07)
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Joey Perricone MJ 29 1655 14 8 4 3 3 70 852 2.54 0.918 30.9 102.38
2 Jacob DeSerres SEA 13 768 7 4 0 1 1 27 367 2.11 0.926 28.7 101.50
3 Travis Yonkman SC 32 1798 14 12 0 5 2 77 844 2.57 0.909 28.2 101.34
4 Dustin Tokarski SPO 19 1064 14 2 0 1 4 30 394 1.69 0.924 22.2 101.23
5 James Reimer RD 21 1148 5 9 4 0 0 48 576 2.51 0.917 30.1 101.18
6 Braden Holtby SAS 30 1630 11 16 1 0 0 81 872 2.98 0.907 32.1 101.18
7 Kris Lazaruk KOO 24 1344 13 8 1 0 1 61 694 2.72 0.912 31 101.18
8 Alex Archibald EDM 29 1631 9 13 2 2 0 87 919 3.20 0.905 33.8 101.17
9 Tyson Sexsmith VAN 32 1895 23 5 1 3 6 60 663 1.90 0.910 21 101.06
10 Leland Irving EVE 30 1729 15 12 0 2 1 76 815 2.64 0.907 28.3 100.99
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; SL = shootout losses; GA = goals against; 
SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF = dŽfaite en tirs de barrage; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World