Goalies'World Magazine rankings
United Hockey League 2002-03 Final Ranking
Rang Nom Equipe PJ Min G P DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SOL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Sylvain Daigle MUS 62 3472 31 19 9 1 166 2012 0.917 34.8 2.87 105.7
2 Tom Lawson FTW 56 3178 29 15 10 7 106 1282 0.917 24.2 2.00 104.4
3 Marco Emond ELM 56 3119 33 15 3 2 160 1754 0.909 33.7 3.08 104.1
4 Jeff Reynaert KAL-QC 39 2208 22 10 5 1 92 1196 0.923 32.5 2.50 103.9
4 Jeff Reynaert KAL 18 951 7 6 3 1 42 529 0.921 33.4 2.65 101.7
4 Jeff Reynaert QC 21 1257 15 4 2 0 50 667 0.925 31.8 2.39 102.5
5 Kory Cooper PH 54 2939 26 17 7 3 156 1696 0.908 34.6 3.18 103.9
6 Brian Regan MIS 53 3076 29 15 7 2 133 1495 0.911 29.2 2.59 103.8
7 Jason Wolfe ADI 49 2589 25 13 4 2 127 1347 0.906 31.2 2.94 102.7
8 Chad Alban KAL 54 3084 21 25 5 1 175 1677 0.896 32.6 3.40 102.5
9 Brant Nicklin ROC 50 2722 21 20 5 4 150 1386 0.892 30.6 3.31 101.4
10 Joe Dimaline QC 35 2024 19 12 3 1 106 1025 0.897 30.4 3.14 100.6
11 Martin Villeneuve FLI-ADI 46 2415 24 14 3 1 144 1265 0.886 31.4 3.58 100.3
11 Martin Villeneuve ADI 18 925 11 5 0 0 49 528 0.907 34.2 3.18 100.3
11 Martin Villeneuve FLI 28 1490 13 9 3 1 95 737 0.871 29.7 3.83 97.0
12 Paxton Schafer QC-FLI 36 1978 13 13 5 1 110 1027 0.893 31.2 3.34 100.2
12 Paxton Schafer FLI 27 9 12 3 0 1 89 790 0.887 5266.7 593.33 614.0
12 Paxton Schafer QC 9 454 4 1 2 0 21 237 0.911 31.3 2.78 99.6
13 Jeremy Symington ELM 26 1375 8 12 4 2 79 763 0.896 33.3 3.45 99.8
14 Bujar Amidovsk PH 28 1482 11 13 0 1 94 851 0.890 34.5 3.81 99.4
15 Sean Weaver FLI 32 1456 10 14 2 1 90 725 0.876 29.9 3.71 97.4
16 Chris Taylor MIS 21 1149 6 11 3 0 65 548 0.881 28.6 3.39 97.3
17 Martin Fillion QC-ROC 18 931 6 8 2 0 46 432 0.894 27.8 2.96 98.2
17 Martin Fillion QC 9 462 3 4 1 0 19 207 0.908 26.9 2.47 98.8
17 Martin Fillion ROC 9 469 3 4 1 0 27 225 0.880 28.8 3.45 96.1
18 Michal Lanicek MUS 10 503 3 4 0 0 33 305 0.892 36.4 3.94 98.1
19 Cory Campbell MIS-FTW 12 663 8 3 0 0 29 274 0.894 24.8 2.62 97.5
19 Cory Campbell MIS 4 238 2 2 0 0 13 105 0.876 26.5 3.28 95.1
19 Cory Campbell FTW 8 425 6 1 0 0 16 169 0.905 23.9 2.26 98.2
20 Tyler MacKay ADI 15 778 5 9 0 0 47 383 0.877 29.5 3.62 96.4
21 Corwin Saurdiff ROC 12 649 6 4 1 0 41 305 0.866 28.2 3.79 94.8
22 Brandon Snee MUS 12 569 4 6 0 0 43 307 0.860 32.4 4.53 94.5
23 David Chant ADI 2 9 0 0 0 0 0 4 1.000 26.7 0.00 107.7
24 Stu Dunn KAL-PH 6 175 1 1 1 0 9 119 0.924 40.8 3.09 101.4
24 Stu Dunn KAL 3 50 0 1 0 0 5 44 0.886 52.8 6.00 98.4
24 Stu Dunn PH 3 125 1 0 1 0 4 75 0.947 36.0 1.92 103.3
25 Jean-Franois Rivard ROC 6 359 3 3 0 0 15 172 0.913 28.7 2.51 99.3
26 Tom Draper ADI 5 250 3 1 0 0 13 116 0.888 27.8 3.12 96.5
27 Jason Brown MIS-KAL 7 307 2 3 0 0 21 159 0.868 31.1 4.10 94.8
27 Jason Brown KAL 6 247 1 3 0 0 17 135 0.874 32.8 4.13 95.5
27 Jason Brown MIS 1 60 1 0 0 0 4 24 0.833 24.0 4.00 90.1
28 Ryan McIntosh ROC-MIS 9 365 2 3 0 0 22 169 0.870 27.8 3.62 94.7
28 Ryan McIntosh MIS 1 19 0 0 0 0 1 7 0.857 22.1 3.16 92.2
28 Ryan McIntosh ROC 8 346 2 3 0 0 21 162 0.870 28.1 3.64 94.8
29 Parris Duffus FTW 5 242 3 1 0 0 14 104 0.865 25.8 3.47 93.9
30 Andy Kollar QC 7 343 0 4 2 0 27 189 0.857 33.1 4.72 93.8
31 Scott Rideout FTW 7 291 2 2 0 0 18 128 0.859 26.4 3.71 93.4
32 Pokey Reddick FTW 9 402 3 2 1 0 21 138 0.848 20.6 3.13 91.8
33 Brian Rogers KAL 4 209 0 4 0 0 23 127 0.819 36.5 6.60 89.9
34 Cam McCormick FLI-ELM 3 140 0 2 0 0 12 61 0.803 26.1 5.14 87.1
34 Cam McCormick ELM 1 60 0 1 0 0 3 32 0.906 32.0 3.00 98.4
34 Cam McCormick FLI 2 80 0 1 0 0 9 29 0.690 21.8 6.75 74.7
35 Joe Franke FTW 1 11 1 0 0 0 2 6 0.667 32.7 10.91 73.3
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; SOL = shootout lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DF = dŽfaite en fusillade; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World