2/8/10
Rang Nom Equipe PJ Min BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Jacob Markstršm BrynŠs IF 36 2111 4 69 963 1.96 0.928 27.4 10387
2 Andreas Hadelšv SkellefteŒ AIK 42 2502 4 92 1115 2.21 0.917 26.7 10332
3 Stefan Liv HV71 36 2113 4 87 990 2.47 0.912 28.1 10224
4 Fredrik Norrena Linkšpings HC 38 2167 3 85 969 2.35 0.912 26.8 10218
5 Henrik Karlsson FŠrjestads BK 27 1589 3 64 774 2.42 0.917 29.2 10198
6 Stefan Ridderwall DjurgŒrdens IF 23 1305 0 46 602 2.11 0.924 27.7 10190
7 Anders LindbŠck TimrŒ IK 34 2037 2 88 956 2.59 0.908 28.2 10160
8 Johan Holmqvist Fršlunda HC 46 2762 0 125 1201 2.72 0.896 26.1 10126
9 Gustaf Wesslau DjurgŒrdens IF 27 1531 1 61 705 2.39 0.913 27.6 10125
10 Cristopher Nihlstorp Ršgle BK 27 1582 1 76 823 2.88 0.908 31.2 10107
11 Niklas Svedberg MODO Hockey 31 1838 1 80 798 2.61 0.900 26.1 10016
12 JŸrgen Penker Ršgle BK 21 1239 3 64 659 3.10 0.903 31.9 10015
13 Robin Rahm FŠrjestads BK 19 1117 1 45 487 2.42 0.908 26.2 9979
14 Eddie LŠck BrynŠs IF 13 748 0 34 374 2.73 0.909 30.0 9967
15 Bjšrn Bjurling SšdertŠlje SK 36 1997 2 107 940 3.21 0.886 28.2 9925
16 Anders Nilsson LuleŒ HF 25 1381 2 61 591 2.65 0.897 25.7 9909
17 Mattias Modig LuleŒ HF 26 1450 1 65 597 2.69 0.891 24.7 9847
18 Roman Malek MODO Hockey 15 791 0 35 349 2.65 0.900 26.5 9841
19 Andreas Andersson HV71 12 722 0 37 345 3.07 0.893 28.7 9778
20 Magnus kerlund TimrŒ IK 14 794 0 42 366 3.17 0.885 27.7 9701
21 Christian Engstrand Linkšpings HC 10 606 0 20 305 1.98 0.934 30.2 10212
22 Pontus Sjšgren SšdertŠlje SK 14 646 0 29 296 2.69 0.902 27.5 9851
23 Nicklas Dahlberg SkellefteŒ AIK 6 320 0 19 130 3.56 0.854 24.4 9259
24 Pontus Hansson Fršlunda HC 2 18 0 0 6 0.00 1.000 20.0 10703
25 Sebastian Idoff Fršlunda HC 3 59 0 2 35 2.03 0.943 35.6 10264
26 Riku Helenius SšdertŠlje SK 3 180 0 8 87 2.67 0.908 29.0 9852
27 Michal Zajkowski MODO Hockey 4 228 0 11 116 2.89 0.905 30.5 9845
28 Andro Michel FŠrjestads BK 2 120 0 8 66 4.00 0.879 33.0 9573
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World