Final Stats 2009-10
Rang Nom Equipe PJ Min BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Branislav Konrad HC SLOVAN Bratislava 36 2169 5 73 1223 2.02 0.940 33.8 10591
2 Julius Hudacek HC Kosice 27 1588 4 60 903 2.27 0.934 34.1 10422
3 Jan Laco HKM a.s. Zvolen 37 2075 2 91 1176 2.63 0.923 34.0 10379
4 Miroslav Simonovic HK SKP Poprad 36 2062 2 93 1157 2.71 0.920 33.7 10342
5 Miroslav Lipovsky MsHK Zilina, a.s. 43 2436 1 120 1366 2.96 0.912 33.6 10321
6 Zdenko Kotvan HK 36 Skalica 32 1694 4 70 874 2.48 0.920 31.0 10264
7 Michal Dzubina MHC Martin 26 1324 3 54 716 2.45 0.925 32.4 10263
8 Michal Fikrt MHk 32 L. Mikulas 32 1817 1 112 1177 3.70 0.905 38.9 10193
9 Vlastimil Lakosil HK Nitra a.s. 34 1916 2 83 916 2.60 0.909 28.7 10160
10 Tomas Hiadlovsky Dukla Trencin 20 1174 2 56 662 2.86 0.915 33.8 10151
11 Karol Krizan MHC Martin 27 1521 0 74 814 2.92 0.909 32.1 10117
12 Martin Vojtek HC 05 Ban. Bystrica a.s. 30 1695 1 81 867 2.87 0.907 30.7 10110
13 Matej Krist’n HKM a.s. Zvolen 20 906 2 49 548 3.25 0.911 36.3 10080
14 Patrik Polc HK Spis.N.Ves 36 1971 0 119 1064 3.62 0.888 32.4 9974
15 Jan Lasakk HC Kosice 17 976 1 47 477 2.89 0.901 29.3 9922
16 Martin Falter HK 36 Skalica 19 936 0 53 494 3.40 0.893 31.7 9843
17 Vladim’r Kov‡c Dukla Trencin 16 912 0 52 461 3.42 0.887 30.3 9767
18 Igor Mur’n Dukla Trencin 15 755 0 50 429 3.97 0.883 34.1 9739
19 Marek Laco HK Nitra a.s. 17 873 1 43 378 2.96 0.886 26.0 9712
20 Marek Ciliak HK Orange 20 17 895 0 81 624 5.43 0.870 41.8 9699
21 Marcel Melicherc’k HK SKP Poprad 8 484 2 17 300 2.11 0.943 37.2 10363
22 Imrich Petr’k HC 05 Ban. Bystrica a.s. 10 594 0 21 314 2.12 0.933 31.7 10212
23 Pavol Rybar HC SLOVAN Bratislava 11 674 1 27 377 2.40 0.928 33.6 10198
24 Tomas Pek HK Orange 20 12 645 1 42 450 3.91 0.907 41.9 10046
25 Ivan Fedor HC 05 Ban. Bystrica a.s. 12 520 0 23 279 2.65 0.918 32.2 10040
26 Martin Stefl HK Spis.N.Ves 13 682 1 34 388 2.99 0.912 34.1 10036
27 Martin Klempa HK SKP Poprad 5 288 0 16 176 3.33 0.909 36.7 9957
28 Tomas Halasz HC Kosice 9 449 0 30 265 4.01 0.887 35.4 9736
29 Roman Kurali MHk 32 L. Mikulas 8 351 0 24 197 4.10 0.878 33.7 9612
30 Miroslav Hala MsHK Zilina, a.s. 13 659 0 51 390 4.64 0.869 35.5 9587
31 Tomas Tomek HK 36 Skalica 2 70 0 3 38 2.57 0.921 32.6 10006
32 Pavol Smik HK Spis.N.Ves 5 188 0 12 97 3.83 0.876 31.0 9538
33 David Bacikovsky HK Orange 20 2 73 0 6 45 4.93 0.867 37.0 9477
34 Lukas Skrecko HKM a.s. Zvolen 5 214 0 16 120 4.49 0.867 33.6 9468
35 Jakub Beno MsHK Zilina, a.s. 2 40 0 4 27 6.00 0.852 40.5 9350
36 Michal Lan’cek HK 36 Skalica 2 78 0 6 42 4.62 0.857 32.3 9331
37 Michal Siarnik MHk 32 L. Mikulas 2 93 0 9 58 5.81 0.845 37.4 9255
38 Jozef Ondrejka MsHK Zilina, a.s. 2 53 0 6 27 6.79 0.778 30.6 8474
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= Žfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World