10/12/09
Rang Nom Equipe PJ Min G P BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Evan Mosher PEI 4 250 2 2 0 8 159 1.92 0.950 38.2 104.0
2 Jake Allen Mtl 6 358 4 2 1 11 166 1.84 0.934 27.8 101.5
3 Adrien Lemay Lew 11 633 7 4 0 26 346 2.46 0.925 32.8 101.5
4 Nicholas Champion Bat 9 547 4 5 0 23 304 2.52 0.924 33.3 101.3
5 Kevin Poulin Vic 6 363 4 2 0 14 190 2.31 0.926 31.4 101.1
6 Louis Domingue Mon 8 483 5 3 1 16 220 1.99 0.927 27.3 101.0
7 Marco Cousineau PEI 7 418 3 4 0 20 236 2.87 0.915 33.9 100.2
8 Marc-Antoine GŽlinas SNB 8 423 5 2 1 20 234 2.84 0.915 33.2 100.1
9 Maxime Clermont Gat 11 624 8 3 1 23 275 2.21 0.916 26.4 100.0
10 Wendell Vye Mon 5 249 3 1 0 10 123 2.41 0.919 29.6 99.9
11 Antoine Tardif Dru 8 493 6 2 1 14 170 1.70 0.918 20.7 99.3
12 Robin Gusse Chi 7 400 3 4 1 18 196 2.70 0.908 29.4 99.0
13 Antonio Mastropietro Vic 6 365 3 3 0 18 184 2.96 0.902 30.2 98.4
14 Mickael Audette Rou 12 722 6 6 0 35 338 2.91 0.896 28.1 98.2
15 Peter Delmas Que 7 378 3 3 0 21 195 3.33 0.892 31.0 97.4
16 Gabriel Girard Sha 7 368 2 5 0 23 201 3.75 0.886 32.8 96.9
17 Olivier Roy Cap 8 414 3 4 0 26 225 3.77 0.884 32.6 96.8
18 Jean-Philippe Gagnon Que 8 358 4 2 0 17 155 2.85 0.890 26.0 96.7
19 Karel St-Laurent SNB 6 315 3 2 0 20 172 3.81 0.884 32.8 96.6
20 Simon Giroux BaC 4 218 1 2 0 13 114 3.58 0.886 31.4 96.5
21 Matthew Dopud Rim 8 396 3 5 0 30 242 4.55 0.876 36.7 96.3
22 Philippe Tremblay Rim 5 278 1 2 0 19 157 4.10 0.879 33.9 96.1
23 Christopher Gibson Chi 6 340 2 3 1 22 182 3.88 0.879 32.1 96.1
24 Franois Lacerte Sha 5 244 2 1 0 18 138 4.43 0.870 33.9 95.1
25 Christopher Holden Cap 5 255 2 2 0 14 113 3.29 0.876 26.6 95.1
26 Mathieu Corbeil-ThŽriault Hal 8 432 1 7 0 32 223 4.44 0.857 31.0 93.7
27 Sean Coulton VdO 13 722 3 9 0 61 399 5.07 0.847 33.2 93.4
28 Jo‘l Grondin Hal 6 285 0 4 0 23 156 4.84 0.853 32.8 93.2
29 Jessy Lecours Rou 2 125 2 0 1 3 54 1.44 0.944 25.9 102.1
30 Guillaume Nadeau Bat 3 189 1 2 0 8 115 2.54 0.930 36.5 101.7
31 Nathan Dunnett BaC 9 201 2 7 0 35 271 10.45 0.871 80.9 99.8
32 Etienne Marcoux Mtl 2 120 1 1 0 6 70 3.00 0.914 35.0 99.7
33 FrŽdŽric PichŽ Dru 4 186 3 0 0 4 55 1.29 0.927 17.7 99.5
34 Dereck Tait Gat 2 93 1 0 0 5 47 3.23 0.894 30.3 97.1
35 Jean-Franois BŽrubŽ Mtl 3 183 2 1 0 13 103 4.26 0.874 33.8 95.5
36 Franois LŽvesque PEI 1 60 1 0 0 4 29 4.00 0.862 29.0 93.6
37 Raffaele D'Orso VdO 1 20 0 1 0 2 12 6.00 0.833 36.0 91.1
38 Jordan Kennedy Lew 1 35 0 0 0 0 22 0.00 1.000 37.7 ?
39 Melvin Day Cap 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.000 60.0 ?
40 Jacob Gervais-Chouinard VdO 1 40 0 0 0 3 15 4.50 0.800 22.5 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; BC = buts contre; Tirs= tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World