Week 27 (Final 0809 Stats)
Rang Nom Equipe PJ Min G P BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Nicola Riopel Mon 59 3487 43 15 5 117 1705 2.01 0.931 29.3 106.8
2 Jake Allen Mtl 53 3023 28 25 3 144 1706 2.86 0.916 33.9 104.7
3 Charles Lavigne Que 51 2838 34 13 6 112 1333 2.37 0.916 28.2 104.0
4 Bobby Nadeau PEI 56 3242 22 32 2 175 1827 3.24 0.904 33.8 103.8
5 Nicholas Champion Bat 56 3033 20 29 1 170 1785 3.36 0.905 35.3 103.6
6 Robert Mayer SNB 57 3155 26 28 2 169 1708 3.21 0.901 32.5 103.2
7 Timo Pielmeier Sha 43 2407 29 11 2 106 1235 2.64 0.914 30.8 103.2
8 Olivier Roy Cap 54 2935 35 13 3 137 1461 2.80 0.906 29.9 103.2
9 Raffaele D'Orso VdO 51 2809 15 33 1 166 1613 3.55 0.897 34.5 102.4
10 Franois LŽvesque Chi 53 2956 17 31 1 166 1579 3.37 0.895 32.1 102.1
11 Gabriel Girard Sha 30 1637 22 5 2 70 812 2.57 0.914 29.8 101.8
12 Maxim Gougeon Rim 51 3031 34 16 4 148 1367 2.93 0.892 27.1 101.6
13 Kevin Poulin Vic 39 2273 18 19 1 120 1203 3.17 0.900 31.8 101.5
14 Marco Cousineau Bac-Dru 50 2797 21 29 1 151 1415 3.24 0.893 30.4 101.5
15 Mark Yetman Hal 55 3025 16 35 1 194 1586 3.85 0.878 31.5 100.4
16 Antoine Tardif Dru 43 2378 32 7 0 109 1016 2.75 0.893 25.6 100.3
17 Maxime Clermont Gat 49 2665 25 20 1 143 1236 3.22 0.884 27.8 100.1
18 Adrien Lemay Lew 19 1060 6 12 1 72 700 4.08 0.897 39.6 100.0
19 Matthew Dopud Rou-Rim 33 1786 16 14 0 88 825 2.96 0.893 27.7 99.6
20 FrŽdŽric PichŽ Bat 24 1102 0 19 0 74 699 4.03 0.894 38.1 99.5
21 Jonathan Roy Que 23 1262 15 6 1 65 624 3.09 0.896 29.7 99.2
22 Jean-Franois BŽrubŽ Mtl 20 1059 6 9 1 51 508 2.89 0.900 28.8 99.2
23 Marc-Antoine GŽlinas Gat 29 1443 13 10 1 80 723 3.33 0.889 30.1 98.9
24 Nathan Dunnett Dru-BaC 36 1881 18 12 1 107 887 3.41 0.879 28.3 98.4
25 Christopher Holden Cap 22 1184 11 9 0 58 535 2.94 0.892 27.1 98.3
26 Peter Delmas Lew 38 2090 9 27 0 146 1076 4.19 0.864 30.9 97.3
27 Mathieu Corbeil-ThŽriault Hal 24 1094 3 14 0 81 639 4.44 0.873 35.0 97.0
28 Antoine Lafleur Rou 32 1641 13 14 1 93 717 3.40 0.870 26.2 96.8
29 Antonio Mastropietro Vic 27 1285 10 11 2 85 636 3.97 0.866 29.7 96.2
30 Jean-SŽbastien Boucher VdO 25 1275 4 15 0 107 769 5.04 0.861 36.2 96.1
31 Sean Coulton Chi 21 1031 6 12 0 70 502 4.07 0.861 29.2 95.0
32 Louis Domingue Mon 12 621 5 5 0 26 343 2.51 0.924 33.1 101.4
33 Karel St-Laurent SNB 21 974 8 6 1 55 539 3.39 0.898 33.2 99.3
34 Evan Mosher PEI 16 865 4 10 0 58 513 4.02 0.887 35.6 98.1
35 Franois Lacerte Rim-BaC 16 749 2 10 0 58 438 4.65 0.868 35.1 95.8
36 Philip Wright Lew 15 639 5 4 0 37 286 3.47 0.871 26.9 95.2
37 Mickael Audette Rou 17 892 5 10 0 63 429 4.24 0.853 28.9 93.9
38 Tommy Perreault Rim 9 429 4 4 0 30 198 4.20 0.848 27.7 92.6
39 Marek Benda BaC 14 548 3 3 0 48 293 5.26 0.836 32.1 91.9
40 Luke Gallant Rou 4 199 2 1 0 9 81 2.71 0.889 24.4 96.1
41 John Nauta Chi 4 150 1 1 0 9 77 3.60 0.883 30.8 96.1
42 Lo•c Boivin Vic 11 384 2 6 1 22 177 3.44 0.876 27.7 95.4
43 Jean-Michel Fortier Vic 5 164 2 0 0 13 89 4.76 0.854 32.6 93.2
44 Jonathan Connelly Lew 5 299 2 3 0 23 121 4.62 0.810 24.3 88.0
45 Erwin Bosum Sha 1 40 0 1 0 4 19 6.00 0.789 28.5 85.8
46 Alexandre Alain-Rajotte BaC 2 64 0 1 0 10 44 9.38 0.773 41.3 85.3
47 Yan Bouchard VdO 1 20 0 1 0 4 12 12.00 0.667 36.0 73.5
48 Jessy Lecours Rou 2 73 0 1 0 9 27 7.40 0.667 22.2 72.3
49 Wendell Vye Mon 1 9 0 0 0 0 3 0.00 1.000 20.0 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; BC = buts contre; Tirs= tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World