Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Quebec Major Junior  Hockey League 2007-08 FINAL  RANKING
Rang Nom Equipe PJ Min G P BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Raffaele D'Orso VdO 61 3505 25 34 2 184 2006 3.15 0.908 34.3 104.74
2 Kevin Desfosses Que 59 3297 35 22 4 159 1774 2.89 0.910 32.3 104.50
3 Timo Pielmeier SNL 50 2719 23 26 1 133 1492 2.93 0.911 32.9 103.52
4 Nicola Riopel Mon 47 2662 15 29 1 135 1497 3.04 0.910 33.7 103.39
5 Marco Cousineau BaC 58 3227 34 19 4 151 1555 2.81 0.903 28.9 103.27
6 Maxim Gougeon Dru-Rou 59 3294 23 32 5 189 1770 3.44 0.893 32.2 102.71
7 Ryan Mior Gat 54 2943 30 20 6 136 1366 2.77 0.900 27.8 102.51
8 Travis Fullerton SNB 46 2456 24 17 0 122 1287 2.98 0.905 31.4 102.31
9 Marc-Antoine G_linas PEI 43 2192 16 21 0 133 1331 3.64 0.900 36.4 101.81
10 Jonathan Bernier Lew 34 2024 18 15 0 92 1001 2.73 0.908 29.7 101.72
11 J.Christophe Blanchard Vic-Rim 49 2750 27 20 0 137 1325 2.99 0.897 28.9 101.65
12 Kevin Maletto Sha 55 3019 26 26 3 154 1398 3.06 0.890 27.8 101.38
13 Bobby Nadeau Chi 46 2528 20 20 3 111 1094 2.63 0.899 26.0 101.30
14 Olivier Roy Cap 47 2428 27 15 4 116 1119 2.87 0.896 27.7 101.12
15 Peter Delmas Lew 34 1987 17 17 0 94 967 2.84 0.903 29.2 101.05
16 Kevin Poulin Vic 52 2734 18 24 0 168 1486 3.69 0.887 32.6 100.95
17 Jake Allen SNL 30 1507 9 12 2 79 800 3.15 0.901 31.9 100.42
18 Pier-Olivier Pelletier Hal 52 2765 25 20 1 147 1281 3.19 0.885 27.8 100.40
19 Nicolas Champion Bat 38 2131 25 11 1 105 996 2.96 0.895 28.0 100.37
20 Charles Lavigne Mon 29 1602 6 20 0 86 858 3.22 0.900 32.1 100.35
21 Antoine Tardif Bat 34 1737 14 15 0 102 945 3.52 0.892 32.6 99.84
22 Franois LŽvesque Chi 34 1708 17 13 1 81 779 2.85 0.896 27.4 99.73
23 Micha_l Dupont Rim-Dru 43 2319 12 26 2 152 1219 3.93 0.875 31.5 99.00
24 Maxime Clermont Gat 29 1285 13 7 1 62 588 2.89 0.895 27.5 98.89
25 Antoine Lafleur PEI 39 1993 14 19 0 140 1140 4.21 0.877 34.3 98.86
26 Robert Mayer SNB 32 1669 16 11 2 105 856 3.77 0.877 30.8 98.08
27 Marek Benda Cap 32 1586 12 12 0 89 744 3.37 0.880 28.1 97.91
28 Mark Yetman Hal 30 1421 16 8 0 82 688 3.46 0.881 29.0 97.79
29 Mathieu Leclair BaC 22 1006 11 6 1 49 471 2.92 0.896 28.1 98.64
30 Jhase Sniderman Rou 19 999 13 4 1 50 441 3.00 0.887 26.5 97.50
31 Roger Kennedy Hal-Sha 14 597 5 5 2 35 308 3.52 0.886 31.0 97.25
32 Bradley Dyke Dru-Bat 13 588 0 9 0 40 342 4.08 0.883 34.9 97.15
33 Tommy Legault Bat-Vic 19 821 5 9 0 55 435 4.02 0.874 31.8 96.27
34 Nathan Dunnett Dru 15 652 4 8 0 49 369 4.51 0.867 34.0 95.53
35 Jonathan Roy Que 22 894 3 10 0 59 439 3.96 0.866 29.5 95.31
36 Gabriel Girard Sha 11 598 3 5 0 36 276 3.61 0.870 27.7 95.07
37 Milan Pucholt Rou 21 924 9 7 0 52 388 3.38 0.866 25.2 95.01
38 Guillaume Blouin Rou 20 1034 10 6 1 63 457 3.66 0.862 26.5 94.97
39 Paul Dorsey Cap-VdO 14 617 3 7 0 46 309 4.47 0.851 30.0 93.39
40 Tommy Perreault Rim 14 651 1 10 0 46 297 4.24 0.845 27.4 92.53
41 Troy Passingham SNB 2 119 1 1 0 6 58 3.03 0.897 29.2 97.28
42 Vincent Vanasse Vic 1 42 0 1 0 2 18 2.86 0.889 25.7 95.95
43 Mathieu CotŽ VdO 9 333 0 4 0 34 238 6.13 0.857 42.9 94.78
44 Ben MacFarlane Rim 9 406 3 3 1 25 172 3.69 0.855 25.4 93.01
45 Michael Denoncourt Rou 2 45 0 1 0 2 14 2.67 0.857 18.7 91.91
46 Kirk Rafuse Lew 5 222 2 1 0 19 119 5.14 0.840 32.2 91.84
47 Marc-AndrŽ Perron Sha 1 60 0 1 0 5 22 5.00 0.773 22.0 83.39
48 Melvin Day Cap 1 17 0 1 0 1 4 3.53 0.750 14.1 80.15
49 Jacob Saumier Gat 2 29 0 0 0 2 16 4.14 0.875 33.1 ?
50 Andrew Stanford SNL 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.000 60.0 ?
51 Mickael Audette Que 1 30 0 0 0 1 20 2.00 0.950 40.0 ?
52 Franois Lacerte Rim 1 11 0 0 0 1 4 5.45 0.750 21.8 ?
53 Evan Mosher PEI 2 35 0 0 0 3 25 5.14 0.880 42.9 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World