Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Quebec Major Junior  Hockey League week 21  (02/03/08)
Rang Nom Equipe PJ Min G P BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Raffaele D'Orso Cap-VdO 46 2644 22 23 2 136 1503 3.09 0.910 34.1 103.41
2 Kevin Desfosses Que 45 2513 28 15 4 115 1314 2.75 0.912 31.4 103.33
3 Marco Cousineau BaC 45 2513 27 14 4 112 1204 2.67 0.907 28.7 102.49
4 Timo Pielmeier SNL 41 2176 19 21 1 112 1201 3.09 0.907 33.1 102.20
5 Nicola Riopel Mon 36 1997 13 21 1 103 1076 3.09 0.904 32.3 101.56
6 Maxim Gougeon Dru-Rou 45 2546 15 28 3 151 1419 3.56 0.894 33.4 101.53
7 Marc-Antoine Gelinas PEI 33 1595 13 14 0 95 976 3.57 0.903 36.7 101.12
8 Kevin Maletto Sha 42 2333 19 20 3 111 1079 2.85 0.897 27.7 101.00
9 Ryan Mior Gat 43 2302 22 17 4 114 1099 2.97 0.896 28.6 101.00
10 Travis Fullerton SNB 33 1768 19 11 0 88 911 2.99 0.903 30.9 100.93
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World