Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: Ontario Hockey League week 9 (11/18/07)
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Andrew Perugini BAR 17 1007 10 5 1 0 1 47 634 2.80 0.926 37.8 102.75
2 Mike Murphy BEL 15 889 11 3 0 0 0 36 506 2.43 0.929 34.2 102.48
3 Jeremy Smith PLY 12 733 8 3 0 1 2 34 456 2.78 0.925 37.3 102.25
4 Steve Mason LON 17 1034 14 2 0 1 1 45 576 2.61 0.922 33.4 101.96
5 Michal Neuvirth PLY-WIN 12 720 7 4 1 0 0 32 428 2.67 0.925 35.7 101.95
6 Tomi Karhunen SAR 20 1199 13 7 0 0 2 57 657 2.85 0.913 32.9 101.29
7 Sebastian Dahm SBY 18 1010 6 12 0 0 1 61 676 3.62 0.910 40.2 101.26
8 Trevor Cann PET 18 1052 7 10 0 1 0 65 690 3.71 0.906 39.4 100.80
9 Kyle Gajewski SSM 19 1149 14 4 0 1 1 47 543 2.45 0.913 28.4 100.76
10 Andrew Engelage WIN 21 1212 12 4 1 3 1 51 559 2.52 0.909 27.7 100.30
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World