Final stats 2009-10
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP BL Tirs BC Eff Tirs/p Moy PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OTL SO SA GA SAP SAA GAA GW PTS
1 Eddie Davey Abitibi 45 2615 38 4 2 2 108 1438 2.48 0.925 33.0 10492
2 John Kleinhans Soo Eagles 31 1661 16 11 1 1 106 1199 3.83 0.912 43.3 10288
3 Sam Foley Blind River 20 1158 14 4 1 0 67 726 3.47 0.908 37.6 10104
4 Michael Mitchell North Bay 33 1770 20 9 1 2 88 886 2.98 0.901 30.0 10064
5 Chris Kaye Sudbury 32 1720 14 14 1 1 113 1055 3.94 0.893 36.8 10035
6 Jim Murray Temiscamingue 38 1927 9 19 1 0 151 1282 4.70 0.882 39.9 9982
7 Michael Doan Soo Eagles 24 1129 8 10 0 1 88 778 4.68 0.887 41.3 9918
8 Ryan McDonald Soo Thunderbird 34 1833 18 13 2 1 100 783 3.27 0.872 25.6 9727
9 Max Bouffard Manitoulin 20 1092 1 19 0 0 119 870 6.54 0.863 47.8 9718
10 Nick McMullen Sudbury 26 1311 5 16 0 1 96 737 4.39 0.870 33.7 9690
11 Eric Pye Soo Thunderbird 12 668 8 2 0 3 26 292 2.34 0.911 26.2 9956
12 Ryan Fitzsimmons North Bay 6 310 5 0 0 1 14 156 2.71 0.910 30.2 9923
13 Bobby Raine Blind River 10 543 8 1 0 0 42 332 4.64 0.873 36.7 9633
14 Chandler Long Abitibi 8 319 1 3 1 0 21 173 3.95 0.879 32.5 9603
15 Francis Bernard Temiscamingue 13 470 2 8 0 0 51 284 6.51 0.820 36.3 9051
16 Scott Anderson Manitoulin 4 147 1 1 0 0 10 107 4.08 0.907 43.7 9981
17 Alex Rennie Blind River 2 77 0 1 0 0 5 45 3.90 0.889 35.1 9693
18 Markus Leikkari North Bay 5 252 3 1 0 0 18 127 4.29 0.858 30.2 9359
19 John Hiller Manitoulin 5 240 0 4 0 0 34 175 8.50 0.806 43.8 8929
20 Jon Pilatzke Blind River 1 1 0 0 0 0 0 2 0.00 1.000 120.0 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins;  T= Tied; L = losses; SOL = shootout lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; N: Nul  DF = dŽfaite en fusillade; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World