Zone de texte: Goalies'World Magazine weekly rankings / Classements hebdomadaire Goalies'World
Zone de texte: National Hockey League week 13 (12/30/07)
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Roberto Luongo VAN 32 1895 18 11 3 5 64 899 2.03 0.929 28.5 103.77
2 Tomas Vokoun FLA 35 2025 18 14 2 3 88 1096 2.61 0.920 32.5 103.34
3 Tim Thomas BOS 24 1428 10 9 3 0 56 784 2.35 0.929 32.9 103.20
4 Evgeni Nabokov SJS 38 2259 21 12 5 5 75 926 1.99 0.919 24.6 102.96
5 Martin Biron PHI 30 1716 15 10 4 2 77 962 2.69 0.920 33.6 102.93
6 Pascal Leclaire CBJ 25 1398 12 7 3 7 45 631 1.93 0.929 27.1 102.87
7 Cristobal Huet MTL 21 1275 10 6 5 1 49 671 2.31 0.927 31.6 102.69
8 Martin Gerber OTT 28 1609 19 6 1 1 67 837 2.50 0.920 31.2 102.49
9 Chris Osgood DET 21 1236 17 2 1 2 36 513 1.75 0.930 24.9 102.33
10 Ilja Bryzgalov PHX 27 1483 11 11 2 1 57 732 2.31 0.922 29.6 102.32
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; SOL = shootout lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DF = dŽfaite en fusillade; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World