2/17/10
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SOL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Rob Nolan Flint 31 1674 11 14 2 1 1 71 906 2.54 0.922 32.5 10287
2 Tim Haun Fort Wayne 29 1722 18 9 0 2 2 63 806 2.20 0.922 28.1 10260
3 Sebastien Centomo Muskegon 34 1816 21 7 0 2 3 73 848 2.41 0.914 28.0 10196
4 Nick Boucher Fort Wayne 19 1059 11 6 0 0 1 42 549 2.38 0.923 31.1 10192
5 Derek MacIntyre Dayton 28 1558 9 16 1 0 3 75 850 2.89 0.912 32.7 10173
6 Jerad Kaufmann Quad City 21 1099 7 9 2 2 2 53 636 2.89 0.917 34.7 10165
7 Larry Sterling Port Huron 26 1418 17 6 0 1 0 62 719 2.62 0.914 30.4 10140
8 Adam Russo Port Huron 28 1553 13 10 0 2 1 69 759 2.67 0.909 29.3 10105
9 Matt Lundin Muskegon 19 1040 13 3 0 1 1 44 496 2.54 0.911 28.6 10038
10 Ryan Mior Dayton 25 1446 11 10 2 1 1 78 771 3.24 0.899 32.0 10005
11 Kyle Jones Quad City 26 1441 9 11 1 1 0 80 752 3.33 0.894 31.3 9937
12 Andrew Martin Bloomington 27 1502 10 9 2 3 1 78 730 3.12 0.893 29.2 9926
13 Paulo Colaiacovo Bloomington 13 708 6 5 0 1 1 36 377 3.05 0.905 31.9 9941
14 Sebastien Laplante Quad City 6 361 1 3 1 1 0 19 194 3.16 0.902 32.2 9854
15 Jean-Francois Labbe Flint 12 621 3 6 0 2 0 37 353 3.57 0.895 34.1 9844
16 Nick Niedert Flint 13 586 3 5 0 1 0 39 361 3.99 0.892 37.0 9833
17 Sebastian Dahm Bloomington 10 572 4 5 0 1 0 38 320 3.99 0.881 33.6 9685
18 Kevin Armstrong Bloomington 2 120 1 1 0 0 0 7 65 3.50 0.892 32.5 9716
19 Parris Duffus Fort Wayne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 ? 0.0 ?
20 DJ Delbuono Quad City 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0.00 1.000 17.1 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World