Final stats 2009-10
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP DF BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SOL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Jean-Sebastien Aubin DEG Metro Stars 51 3000 23 17 3 2 2 118 1583 2.36 0.925 31.7 10545
2 Patrick Ehelechner Thomas Sabo Ice Tigers 47 2728 23 15 4 2 1 117 1462 2.57 0.920 32.2 10443
3 Fredrick Brathwaite Adler Mannheim 45 2637 17 17 3 3 4 124 1466 2.82 0.915 33.4 10403
4 Rob Zepp EisbŠren Berlin 48 2856 34 8 1 1 5 124 1389 2.61 0.911 29.2 10356
5 Adam Hauser Kassel Huskies 50 2853 16 29 2 2 1 171 1779 3.60 0.904 37.4 10344
6 Ian Gordon Frankfurt Lions 52 3043 25 18 1 1 1 146 1559 2.88 0.906 30.7 10338
7 Dennis Endras Augsburger Panther 50 2916 19 23 1 0 2 158 1659 3.25 0.905 34.1 10337
8 Dimitri PŠtzold ERC Ingolstadt 52 3113 22 20 3 0 1 165 1668 3.18 0.901 32.1 10308
9 Lars Weibel Kšlner Haie 47 2732 19 17 4 1 2 142 1504 3.12 0.906 33.0 10304
10 Danny Ausden Birken Iserlohn Roosters 47 2648 15 17 3 1 4 133 1400 3.01 0.905 31.7 10279
11 Scott Langkow Krefeld Pinguine 52 3073 19 25 0 4 3 150 1455 2.93 0.897 28.4 10227
12 Robert Goepfert Hamburg Freezers 24 1354 8 14 1 0 3 67 782 2.97 0.914 34.7 10185
13 Travis Scott Hannover Scorpions 26 1476 13 5 0 5 2 67 784 2.72 0.915 31.9 10180
14 Jean-Marc Pelletier Hamburg Freezers 28 1520 8 12 2 1 2 83 921 3.28 0.910 36.4 10179
15 Jochen Reimer Grizzly Adams Wolfsburg 38 2185 16 12 2 2 0 96 1003 2.64 0.904 27.5 10138
16 Daniar Dshunussow Grizzly Adams Wolfsburg 20 1034 10 6 0 0 2 43 522 2.50 0.918 30.3 10122
17 Mike Bales Straubing Tigers 32 1870 9 12 0 5 1 95 940 3.05 0.899 30.2 10057
18 Levente Szuper Hannover Scorpions 22 1151 7 7 2 1 0 59 609 3.08 0.903 31.7 9994
19 Markus Janka Straubing Tigers 24 1396 7 15 0 1 0 78 677 3.35 0.885 29.1 9814
20 Lukas Lang Adler Mannheim 12 632 6 3 1 0 0 35 398 3.32 0.912 37.8 10063
21 Youri Ziffzer Hannover Scorpions 11 622 2 2 2 3 0 37 336 3.57 0.890 32.4 9773
22 Leonardo Conti Augsburger Panther 6 339 3 1 0 0 0 20 185 3.54 0.892 32.7 9753
23 Sebastian Stefaniszin Iserlohn Roosters 13 596 1 9 0 0 0 42 351 4.23 0.880 35.3 9693
24 Stephen Ritter Kassel Huskies 10 388 0 3 0 0 0 23 200 3.56 0.885 30.9 9663
25 Adam Svoboda Thomas Sabo Ice Tigers 8 446 2 4 0 2 0 26 204 3.50 0.873 27.4 9510
26 Stefan Vajs Kšlner Haie 7 327 0 5 0 0 0 27 170 4.95 0.841 31.2 9194
27 Jimmy Waite Thomas Sabo Ice Tigers 1 60 1 0 0 0 0 2 49 2.00 0.959 49.0 10579
28 Kevin Nastiuk EisbŠren Berlin 4 255 1 0 0 1 0 8 137 1.88 0.942 32.2 10260
29 Thomas Ower Frankfurt Lions 5 201 1 2 0 0 0 6 91 1.79 0.934 27.2 10114
30 Danijel Kovacic Krefeld Pinguine 5 191 0 2 0 0 0 10 104 3.14 0.904 32.7 9846
31 Norm Maracle Kšlner Haie 5 260 0 3 0 0 0 14 142 3.23 0.901 32.8 9833
32 Ilpo Kauhanen ERC Ingolstadt 2 120 1 1 0 0 0 9 78 4.50 0.885 39.0 9699
33 Mathias Lange DEG Metro Stars 5 198 2 1 0 0 0 14 119 4.24 0.882 36.1 9661
34 Etienne Renkewitz Grizzly Adams Wolfsburg 1 40 1 0 0 0 0 3 25 4.50 0.880 37.5 9627
35 Domenic Bartels Hamburg Freezers 3 152 0 2 1 0 0 13 101 5.13 0.871 39.9 9567
36 Martin Fous Hamburg Freezers 7 287 0 2 0 0 0 25 172 5.23 0.855 36.0 9376
37 Markus Keller EisbŠren Berlin 4 152 0 2 0 0 0 13 73 5.13 0.822 28.8 8938
38 Niklas Treutle Thomas Sabo Ice Tigers 1 25 0 0 0 0 0 1 13 2.40 0.923 31.2 ?
39 Dustin Haloschan ERC Ingolstadt 1 17 0 0 0 0 0 0 4 0.00 1.000 14.1 ?
40 Jonas Langmann Iserlohn Roosters 1 20 0 0 0 0 0 1 15 3.00 0.933 45.0 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World