Rang Nom Equipe PJ Min V D BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Lukas Mensator KARV 49 2868 27 22 1 120 1766 2.51 0.932 36.9 106.4
2 Jakub Sedlacek OKNA 28 1617 19 9 4 66 1156 2.45 0.943 42.9 106.2
3 Miroslav Kopriva KLAD 42 2557 21 21 2 116 1663 2.72 0.930 39.0 105.9
4 Jaroslav HŸbi LITV 35 2082 21 14 5 83 1251 2.39 0.934 36.1 105.3
5 Jan Ch‡bera LASS 40 2231 21 19 4 88 1289 2.37 0.932 34.7 105.2
6 Jiri Trvaj ZNO 50 3049 22 28 1 133 1655 2.62 0.920 32.6 105.0
7 Marek Pinc VITK 35 1937 19 16 1 84 1173 2.60 0.928 36.3 104.4
8 Jakub Stepanek VITK 31 1229 15 16 2 44 693 2.15 0.937 33.8 103.9
9 Tomas Popperle SPAR 41 2363 22 19 2 106 1295 2.69 0.918 32.9 103.7
10 Jan Lasak PARD 37 2165 22 15 1 99 1219 2.74 0.919 33.8 103.5
11 Roman Cechm‡nek OCE 34 1823 16 18 2 99 1184 3.26 0.916 39.0 103.3
12 Adam Svoboda SLAV 25 1531 13 12 1 73 926 2.86 0.921 36.3 103.0
13 Roman M‡lek LASS 29 1591 13 16 1 81 967 3.05 0.916 36.5 102.6
14 Roman Turek MOUN 33 1812 14 19 3 84 978 2.78 0.914 32.4 102.4
15 Petr Franek LITV 21 1080 11 10 0 60 709 3.33 0.915 39.4 101.9
16 Michal Fikrt BYTG 26 1382 9 17 0 68 800 2.95 0.915 34.7 101.9
17 Radovan Biegl OKNA 20 847 8 12 0 48 574 3.40 0.916 40.7 101.7
18 Jakub Koval MOUN 23 1336 9 14 0 60 710 2.69 0.915 31.9 101.6
19 Martin Ruzicka PARD 18 1007 8 10 0 49 586 2.92 0.916 34.9 101.4
20 Martin Vojtek OCE 25 1303 9 16 1 71 787 3.27 0.910 36.2 101.4
21 Dominik Furch SLAV 18 1078 12 6 0 54 631 3.01 0.914 35.1 101.4
22 Milan Hnilika BYTG 22 1243 9 13 0 66 736 3.19 0.910 35.5 101.2
23 Filip Sindelaf MLA 17 787 5 12 0 38 449 2.90 0.915 34.2 100.8
24 Tomas Duba SPAR 7 313 2 5 1 10 173 1.92 0.942 33.2 102.8
25 Petr Prikryl SPAR 9 494 5 4 0 20 288 2.43 0.931 35.0 102.1
26 Pavel Francouz LASS 15 709 6 9 0 35 450 2.96 0.922 38.1 101.8
27 Igor Mur’n OKNA 14 702 7 7 1 36 446 3.08 0.919 38.1 101.6
28 Stanislav Neruda SLAV 10 554 7 3 2 21 285 2.27 0.926 30.9 101.4
29 Martin Altrichter LASS 9 480 3 6 0 24 278 3.00 0.914 34.8 100.2
30 Marek Schwarz MLA 8 490 2 6 1 30 323 3.67 0.907 39.6 100.0
31 Tero Leinonen BYTG 8 442 4 4 1 20 228 2.71 0.912 31.0 99.7
32 Zdenek Orct KLAD 6 359 0 6 0 28 254 4.68 0.890 42.5 98.2
33 Milan Rehof OCE 1 1 1 0 0 0 1 0.00 1.000 60.0 111.1
34 Jiri Stejskal BYTG 2 86 1 1 0 2 54 1.40 0.963 37.7 105.1
35 Jaroslav Suchan SLAV 1 20 0 1 0 1 14 3.00 0.929 42.0 101.7
36 Lukas Cik‡nek KLAD 2 118 0 2 0 6 78 3.05 0.923 39.7 101.1
37 Luk‡s S‡bl’k KARV 8 312 1 7 0 19 214 3.65 0.911 41.2 100.3
38 Jakub Lev KLAD 3 145 1 2 0 9 94 3.72 0.904 38.9 99.1
39 Jaroslav Kames ZNO 4 120 0 4 0 8 79 4.00 0.899 39.5 98.5
40 Ondrej Raszka OCE 1 43 0 1 0 3 24 4.19 0.875 33.5 95.3
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World