Final Stats 09-10
Rang Nom Equipe PJ Min G P DP BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L OL SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Andy Franck RGV 47 2722 18 18 7 1 148 1620 3.26 0.909 35.7 10357
2 Danny Battochio RC 42 2282 28 5 4 2 99 1189 2.60 0.917 31.3 10333
3 Chris Whitley ALL 43 2560 31 8 4 1 111 1287 2.60 0.914 30.2 10332
4 Joel Martin ODE 36 2184 27 6 2 2 91 1108 2.50 0.918 30.4 10320
5 John DeCaro BS 39 2303 24 14 1 2 105 1190 2.74 0.912 31.0 10279
6 Kevin Nastiuk CC 26 1503 11 10 4 3 65 823 2.59 0.921 32.9 10264
7 Ken Carroll BS 27 1562 14 8 3 2 68 853 2.61 0.920 32.8 10263
8 Mike Brown AMA 41 2325 13 21 6 3 134 1402 3.46 0.904 36.2 10258
9 Brett Jaeger TEX 38 2092 19 15 3 2 95 1083 2.72 0.912 31.1 10249
10 Joe Palmer TEX 32 1786 13 10 4 3 82 952 2.75 0.914 32.0 10228
11 Charlie Effinger ALL-MSRI 27 1531 17 6 2 2 64 769 2.51 0.917 30.1 10196
12 Trevor Cann TUL 18 1088 11 6 1 0 51 600 2.81 0.915 33.1 10123
13 Andrew Penner COL 34 1974 22 8 4 1 98 1005 2.98 0.902 30.5 10119
14 Doug Groenestege MSRIi-ARI 40 2378 18 15 4 3 135 1272 3.41 0.894 32.1 10117
15 Juha Toivonen ODE 30 1726 21 5 3 1 86 907 2.99 0.905 31.5 10116
16 Pier-Olivier Pelletier LAR 17 999 9 4 3 0 48 562 2.88 0.915 33.8 10111
17 Ian Keserich MIS-WIC 29 1486 4 20 2 1 86 900 3.47 0.904 36.3 10110
18 Jean-Philippe Levasseur LAR 16 985 10 3 3 0 38 469 2.31 0.919 28.6 10104
19 Kevin Desfosses CC-LAR 29 1592 11 12 3 0 87 904 3.28 0.904 34.1 10097
20 Scott Campbell WIC 38 1892 7 23 2 0 119 1142 3.77 0.896 36.2 10082
21 Marty Magers TUL 22 1146 3 13 4 0 67 698 3.51 0.904 36.5 10047
22 Kevin Beech MIS-CC 34 1959 18 10 4 2 93 911 2.85 0.898 27.9 10045
23 Mike Mole COL 34 1884 20 7 3 1 105 986 3.34 0.894 31.4 10018
24 Wylie Rogers RGV 22 1180 9 9 3 0 68 689 3.46 0.901 35.0 10012
25 Miguel Beaudry RC 29 1592 15 9 3 0 87 840 3.28 0.896 31.7 9997
26 Tuomas Lohtander AMA 29 1528 8 13 3 0 102 937 4.01 0.891 36.8 9979
27 David McKee ALL 5 303 2 3 0 0 20 195 3.96 0.897 38.6 9860
27 Kyle McNulty ARI-MIS 30 1601 11 15 1 1 85 779 3.19 0.891 29.2 9918
28 Ray Jean MIS 17 985 8 8 1 0 51 489 3.11 0.896 29.8 9869
29 JF Perras ARI 20 1095 8 8 2 1 64 588 3.51 0.891 32.2 9867
30 Kevin Armstrong TUL 22 1260 11 8 1 1 76 660 3.62 0.885 31.4 9821
31 Alexandre Vincent MSRI-ALL 24 1341 9 14 1 1 80 678 3.58 0.882 30.3 9792
32 Tim Boron WIC-MIS 19 1043 7 9 2 0 70 523 4.03 0.866 30.1 9570
33 Gerry Festa MSRI 13 750 5 4 2 1 36 384 2.88 0.906 30.7 9955
34 Kyle Gajewski LAR 13 742 5 5 2 1 49 420 3.96 0.883 34.0 9743
35 Kris Tebbs ALL-LAR-CC 14 685 4 5 3 0 44 363 3.85 0.879 31.8 9660
36 Mark Sibbald MIS 11 622 5 4 1 0 33 280 3.18 0.882 27.0 9639
37 Jon Horrell WIC 10 535 0 5 2 0 32 259 3.59 0.876 29.0 9579
39 Marco Emond TUL 7 354 3 2 1 0 25 198 4.24 0.874 33.6 9571
40 Mike Gorman MSRI 7 305 1 4 1 0 23 178 4.52 0.871 35.0 9542
41 Sergey Klimkovich ARI 2 93 0 1 0 0 5 37 3.23 0.865 23.9 9332
42 Tyler Sims MIS 2 116 0 2 0 0 10 59 5.17 0.831 30.5 9040
43 Brad Best MIS 1 2 0 0 0 0 0 1 0.00 1.000 30.0 ?
44 Ryan Ludzik TUL 1 20 0 0 0 0 0 7 0.00 1.000 21.0 ?
45 Mark Sibbald LAR 1 27 0 0 0 0 1 14 2.22 0.929 31.1 ?
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; SOL = shootout lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DF = dŽfaite en fusillade; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World