Final Stats 2009-10
Rang Nom Equipe PJ Min V D N BL BC Tirs Moy Eff Tirs/p PTS GW
Rank Name Team GP Min W L T SO GA SA GAA SAP SAA GW PTS
1 Alex WESTLUND LINZ 69 4178 - - - 2 201 2270 2.89 0.911 32.6 10598
2 Frederic CASSIVI VIE 63 3709 - - - 2 175 1839 2.83 0.905 29.7 10422
3 Fabian WEINHANDL GRAZ 41 2424 - - - 3 98 1186 2.43 0.917 29.4 10340
4 Tommi SATOSAARI AVS 42 2449 - - - 0 140 1473 3.43 0.905 36.1 10268
5 Gert PROHASKA VSV 42 2471 - - - 1 134 1409 3.25 0.905 34.2 10256
6 Jordan PARISE KAC 21 1234 - - - 1 51 658 2.48 0.922 32.0 10213
7 RenŽ SWETTE KAC 36 2024 - - - 3 97 1071 2.88 0.909 31.7 10213
8 David LENEVEU SALZ 43 2467 - - - 2 106 1124 2.58 0.906 27.3 10200
9 Dov GRUMET-MORRIS JES 39 2299 - - - 2 130 1313 3.39 0.901 34.3 10191
10 Zoltan HETENYI AVS 23 1136 - - - 0 62 705 3.27 0.912 37.2 10135
11 Norm MARACLE LJUB 25 1378 - - - 1 82 833 3.57 0.902 36.3 10059
12 Sebastian CHARPENTIER GRAZ 21 1223 - - - 0 50 561 2.45 0.911 27.5 10041
13 Reinhard DIVIS SALZ 26 1514 - - - 3 68 709 2.69 0.904 28.1 10036
14 Bernhard STARKBAUM VSV 19 1090 - - - 1 55 578 3.03 0.905 31.8 10002
15 Ales SILA LJUB 28 1342 - - - 0 85 820 3.80 0.896 36.7 9998
16 Gaber GLAVIC JES 16 834 - - - 0 57 513 4.10 0.889 36.9 9837
17 Robert KRISTAN MZA 54 3086 - - - 1 1532 1702 29.79 0.100 33.1 1868
18 Matija PINTARIC LJUB 11 533 - - - 0 37 402 4.17 0.908 45.3 10071
19 Hannes ENZENHOFER KAC 8 415 - - - 1 21 195 3.04 0.892 28.2 9721
20 Gasper KROSELJ MZA 13 716 - - - 1 332 363 27.82 0.085 30.4 1296
21 Artiom KONOVALOV SALZ 1 59 - - - 0 1 22 1.02 0.955 22.4 10255
22 Lorenz HIRN LINZ 5 224 - - - 0 8 108 2.14 0.926 28.9 10047
23 Rudolf HUMMEL VIE 7 299 - - - 0 14 142 2.81 0.901 28.5 9797
24 Boris TORTUNOV JES 3 143 - - - 0 15 92 6.29 0.837 38.6 9192
25 Thomas H…NECKL SALZ 1 58 - - - 0 5 31 5.17 0.839 32.1 9132
26 Robert GOEPFERT SALZ 5 255 - - - 0 19 116 4.47 0.836 27.3 9091
27 Vanja BELIC MZA 4 152 - - - 0 87 98 34.34 0.112 38.7 1556
Zone de texte: LEGEND: GP = games played; Min = minutes played; W= wins; L = losses; OL = overtime losses;  SL= Shootout Lost; GA = goals against; SA = shots against; GAA = goals-against average, SAP = save percentage; SAA = shots against average; GW PTS = Goalies'World computer points

LƒGENDE: PJ = parties jouŽes; Min = minutes jouŽes; G = parties gagnŽes; D = dŽfaites; DP = dŽfaite en prolongation; DF= DŽfaites en fusillades; BC = buts contre; Tirs = tirs contre; Moy = moyenne de buts allouŽs; Tirs/p = tirs par partie; PTS GW = points informatisŽs Goalies'World